股市沙龙



本网站由牧文化工有限公司提供赞助!本站http://www.muwen.com 若被临时关闭,届时大家前往-->URL:http://www.muwen.net




主力机构资金增减仓前50名个股

提交者:abc  提交时间:2008-5-16 9:14:04
主力机构资金增减仓前50名个股

主力机构资金增前50名个股

排序 代码 股票简称 增仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600030 中信证券 34986.48 0.16% 36.63 1.58% 879755 2.90%
2 600795 国电电力 17554.49 4.90% 7.50 3.67% 1260672 9.09%
3 000998 隆平高科 16598.21 -1.10% 40.30 21.82% 257250 11.95%
4 601390 中国中铁 15239.24 1.37% 7.42 3.04% 1421164 3.55%
5 000858 五 粮 液 13174.28 -0.04% 28.00 1.39% 285512 2.78%
6 000968 煤 气 化 12275.04 1.55% 39.84 5.72% 177994 11.09%
7 600016 民生银行 12027.28 -1.12% 7.98 0.73% 1143340 3.59%
8 601186 中国铁建 11946.87 -0.25% 12.05 4.91% 962105 3.23%
9 601318 中国平安 11831.10 -1.91% 61.70 0.50% 197672 3.97%
10 601600 中国铝业 11393.44 -2.46% 22.56 1.36% 533855 5.79%
11 600868 *ST梅雁 11170.05 1.18% 4.30 6.14% 1042144 6.59%
12 600000 浦发银行 11134.11 -3.06% 30.08 0.86% 431170 4.83%
13 000835 四川圣达 11053.70 4.41% 21.56 20.72% 279811 13.51%
14 000690 宝新能源 10990.14 2.28% 14.35 5.30% 418919 7.56%
15 600028 中国石化 10094.41 2.56% 12.44 0.75% 639205 4.12%
16 000905 厦门港务 9836.64 4.02% 19.65 14.48% 298459 8.52%
17 600158 中体产业 9728.68 -2.43% 28.88 5.90% 300165 5.44%
18 600050 中国联通 9196.43 -2.10% 9.33 1.07% 1119728 3.15%
19 600812 华北制药 8535.30 -4.90% 9.90 10.95% 868454 7.97%
20 601919 中国远洋 7982.31 -0.13% 30.52 2.32% 289364 3.60%
21 000758 中色股份 7910.29 -4.82% 24.08 6.93% 257088 12.61%
22 601899 紫金矿业 7786.24 -2.17% 10.39 8.44% 886263 4.71%
23 600630 龙头股份 7783.19 1.32% 14.59 13.71% 407330 6.87%
24 600550 天威保变 7772.22 -1.53% 65.51 2.81% 100535 6.75%
25 600019 宝钢股份 7726.35 0.36% 14.06 1.13% 633260 3.21%
26 600635 大众公用 7702.76 0.41% 14.52 3.33% 403757 4.50%
27 600741 巴士股份 7550.61 9.82% 8.50 7.09% 804230 9.30%
28 600497 驰宏锌锗 7516.44 2.37% 29.34 8.56% 325157 8.03%
29 600723 西单商场 6988.42 -1.34% 19.18 10.13% 280194 5.45%
30 600127 金健米业 6958.04 -2.65% 12.88 14.13% 586738 5.97%
31 601898 中煤能源 6955.92 -0.80% 19.87 2.60% 395913 2.50%
32 000783 长江证券 6777.86 1.31% 27.80 5.89% 154393 5.17%
33 000898 鞍钢股份 6776.39 3.46% 23.59 2.07% 265051 3.99%
34 000960 锡业股份 6751.85 -7.00% 39.30 9.75% 302638 9.65%
35 600231 凌钢股份 6722.61 2.75% 14.21 8.13% 302885 6.00%
36 000002 万 科A 6542.75 -0.63% 21.95 1.18% 696848 5.16%
37 600409 三友化工 6382.91 -2.02% 23.32 6.41% 219208 4.62%
38 601398 工商银行 6326.27 -1.27% 6.21 0.71% 1068689 3.18%
39 601166 兴业银行 6315.53 -2.40% 36.19 0.62% 245074 5.04%
40 000629 攀钢钢钒 6092.68 -3.59% 10.47 3.36% 633164 4.88%
41 601628 中国人寿 5946.11 -0.96% 32.02 1.67% 250240 4.89%
42 600808 马钢股份 5897.20 0.91% 8.84 4.23% 505205 3.88%
43 600307 酒钢宏兴 5883.89 3.94% 18.71 7.32% 243478 8.00%
44 600029 南方航空 5673.81 -0.84% 11.80 5.51% 551050 5.13%
45 000822 山东海化 5574.09 0.57% 12.45 5.24% 280022 5.74%
46 000532 力合股份 5472.50 2.19% 16.81 10.00% 281494 6.93%
47 000717 韶钢松山 5469.50 1.34% 8.33 3.17% 357777 6.45%
48 600666 西南药业 5271.40 9.97% 14.23 18.58% 273478 7.50%
49 000402 金 融 街 5195.72 3.84% 21.64 1.04% 190441 5.61%
50 000862 银星能源 5174.58 3.74% 22.17 8.89% 150978 6.74%


主力机构资金减前50名个股


排序 代码 股票简称 减仓总额
(万元) 涨跌幅
(%) 现价 换手率 成交量 振幅
1 600101 明星电力 -1830.13 10.07% 7.76 6.42% 163565 10.64%
2 000150 宜华地产 -1203.66 9.95% 8.18 7.79% 107980 2.42%
3 000809 中汇医药 -1200.08 10.02% 12.30 9.73% 63504 2.59%
4 600528 中铁二局 -1161.06 7.46% 15.99 10.39% 495479 5.78%
5 600217 *ST秦岭 -873.75 5.00% 4.62 1.59% 66385 0.00%
6 000415 汇通集团 -614.34 -3.30% 9.95 3.84% 74870 6.12%
7 600888 新疆众和 -538.90 -4.32% 18.83 4.22% 57177 7.98%
8 600116 三峡水利 -530.35 9.98% 9.26 9.50% 142287 11.16%
9 000534 汕电力A -494.88 10.01% 8.79 8.38% 166742 9.26%
10 600106 重庆路桥 -468.12 10.05% 11.39 1.78% 30329 0.00%
11 600694 大商股份 -452.74 -3.02% 45.01 1.16% 29469 5.58%
12 000423 东阿阿胶 -431.29 -3.30% 29.30 0.85% 34079 3.47%
13 002007 华兰生物 -419.55 -5.66% 42.82 0.50% 8896 5.73%
14 002132 恒星科技 -403.75 -4.40% 16.96 1.96% 29605 6.88%
15 600491 龙元建设 -402.63 -3.10% 12.20 1.36% 32869 4.85%
16 002232 启明信息 -389.76 -6.74% 17.15 25.65% 65659 7.67%
17 600582 天地科技 -362.51 -4.57% 25.50 0.60% 17565 5.95%
18 600425 青松建化 -361.14 -2.93% 16.21 3.16% 48275 5.45%
19 002056 横店东磁 -360.05 -3.43% 13.81 3.39% 62083 6.15%
20 000550 江铃汽车 -326.37 -4.36% 16.03 1.25% 30900 6.15%
21 600873 五洲明珠 -294.49 -6.55% 9.42 8.05% 66915 6.85%
22 600835 上海机电 -287.05 -3.62% 20.49 1.90% 51045 5.64%
23 600486 XD扬农化 -278.60 -4.09% 41.52 1.13% 5467 4.37%
24 600382 广东明珠 -265.56 -4.07% 11.09 4.10% 87196 7.09%
25 600212 *ST江泉 -260.99 -2.32% 4.64 2.61% 108256 6.53%
26 002194 武汉凡谷 -255.89 -3.35% 22.79 3.95% 42531 6.23%
27 600469 风神股份 -255.57 -1.91% 15.40 3.07% 45035 5.22%
28 002028 思源电气 -247.80 -5.42% 30.20 1.23% 19092 7.39%
29 600883 博闻科技 -247.12 -5.00% 15.01 5.18% 77718 5.70%
30 002089 新 海 宜 -244.38 -5.56% 10.36 4.11% 38397 8.11%
31 600572 康恩贝 -241.53 -6.52% 11.76 6.78% 100490 6.36%
32 600551 科大创新 -241.01 -3.95% 26.51 3.38% 16107 5.47%
33 000790 华神集团 -235.37 2.95% 14.99 5.45% 67264 7.62%
34 000602 金马集团 -231.00 -1.66% 27.79 1.27% 13760 6.72%
35 600105 永鼎股份 -230.51 -3.00% 7.75 1.83% 33385 4.01%
36 600267 海正药业 -222.77 -4.66% 22.32 1.60% 40228 4.83%
37 000793 华闻传媒 -221.71 -2.70% 7.21 1.01% 117888 4.18%
38 600880 博瑞传播 -219.18 -4.27% 31.38 1.45% 33778 6.01%
39 002151 北斗星通 -208.43 0.13% 30.29 9.31% 21378 7.40%
40 600516 方大炭素 -193.94 -4.67% 18.36 3.51% 67966 6.96%
41 600575 芜湖港 -189.65 -3.22% 14.45 11.39% 112134 7.57%
42 600535 天士力 -187.66 -3.79% 17.77 1.59% 39427 3.84%
43 000628 *ST 高新 -183.12 0.72% 8.45 4.18% 71310 4.89%
44 600327 大厦股份 -179.58 -3.15% 13.54 1.08% 18361 5.01%
45 002051 中工国际 -178.38 -2.12% 18.50 2.58% 15506 4.66%
46 002009 天奇股份 -177.12 -2.39% 18.40 4.28% 65475 4.51%
47 600505 西昌电力 -176.49 10.08% 6.88 2.23% 63300 9.92%
48 600261 浙江阳光 -174.85 -1.86% 13.69 2.66% 28027 4.80%
49 600987 航民股份 -167.25 -5.55% 6.64 3.45% 72492 5.83%
50 000861 海印股份 -163.53 -2.15% 12.74 1.67% 22066 3.84%
关闭窗口




友情连接

厦门网银河互动百年树人你的位置

Muwen.com. All Rights Reserved.(2001-2008)